Modulares und kompaktes Labormesssystem für die qualitative und quantitative Multi-Elementanalyse mit LIBS
Der modulare Aufbau des leicht zu bedienenden Messsystems LIBSlab (LIBS laboratory) gestattet die flexible Kombination von Probenkammer, Spektrometer, Laser sowie PC und Software als individuelle Anwenderlösung für vielfältige Analysen mit der laserinduzierten Plasmaspektroskopie (LIBS).
mit dem LIBSpector steht eine vielseitig einsetzbare Probenkammer für die ortsaufgelöste LIBS-Messung von festen, flüssigen sowie gasförmigen Materialien mit Echtzeitüberwachung und motorisierten, per Joystick gesteuerten XYZ-Probentisch zur Verfügung. Das geschlossene Laserschutzklasse 1 Gehäuse mit Laserschutz-Beobachtungfenster, Tür-Interlock und integriertem Absauganschluss ermöglicht sichere LIBS-Messungen am Aufstellungsort ohne zusätzliche Laserschutzmaßnahmen. Durch ein optimiertes optisches Setup beim Modell µ-LIBSpector für das µ-LIBSlab ist der LIBS-Laserlichtfleck auf der Probenoberfläche um ein Vielfaches verkleinert.
zur Auswahl stehen die kompakten, hochauflösenden Echelle-Spektrometer der ARYELLE– oder DEMON-Serien mit hoher spektraler Empfindlichkeit und exzellenter Abbildungsqualität, die je nach Anwendung mit einem CCD-, EMCCD-, ICCD- oder CMOS-Detektor kombiniert werden können. Per Glasfaser wird das Spektrometer mit dem LIBSpector verbunden und ermöglicht die simultane Messung des LIBS-Emissionsspektrums vom UV- bis in den NIR-Bereich.
Für die Erzeugung des LIBS-Plasmas können verschiedene Nd:YAG- und Excimerlaser mit unterschiedlichen Wellenlängen und Pulsenergien eingesetzt werden. Je nach Größe ist der Laserkopf in das Laserklasse 1 Gehäuse des LIBSpector integrierbar.
Sophi ist eine komfortable Steuer- und Analysesoftware, mit der alle Funktionen der Spektrometer-Detektor-Einheit, des LIBSpector und des Lasers über ein Laptop oder PC gesteuert werden. Die integrierte Pascal-Skriptsprache ermöglicht automatisierte qualitative sowie quantitative LIBS-Messungen und Analysen.
LIBSpector | µ-LIBSpector | |
---|---|---|
Optisches Setup | optimiert für 1.064 nm LIBS-Laser | optimiert für 266 nm LIBS-Laser |
Laserfleck Durchmesser | 300 µm | 50 µm |
XYZ-Tisch Verfahrweg | X=155 mm, Y=95 mm, Z=50 mm | X=155 mm, Y=95 mm, Z=50 mm |
Pilotlaser Wellenlänge | 635 nm | 635 nm |
LIBS-Laserkopf Integration | optional | optional |
Videobeobachtung | CMOS, max. 2.560 x 1.920 (5 Megapixel) | CMOS, max. 2.560 x 1.920 (5 Megapixel) |
Beleuchtung | ja | ja |
XYZ-Joystick mit Preset-Tasten | ja | ja |
Laserschutzklasse | 1 (wenn Laserkopf integriert) | 1 (wenn Laserkopf integriert) |
Tür-Interlock | ja | ja |
Probenhalter | feste, flüssige, gasförmige Proben (optional) | feste, flüssige, gasförmige Proben (optional) |
Abmessungen (L x B x H) | (630 x 465 x 735) mm | (630 x 465 x 735) mm |
Gewicht | 50 kg | 50 kg |
ARYELLE 150 | ARYELLE 200 | ARYELLE 400 | DEMON | |
---|---|---|---|---|
Apertur | f/7 | f/10 | f/10 | f/10 |
λ/∆λFWHM | 5.000-11.000 | 7.000-15.000 | 9.000-50.000 | 75.000-150.000 |
λmax range | 190-1.100 nm | 175-1.100 nm | 175-1.100 nm | 175-1.100 nm |
λsimul | max. 600 nm | max. 600 nm | max. 450 nm | 1-10 nm |
λtyp | 300-862 nm | 210-800 nm | 190-330 nm / 330-850 nm | 190-900 nm |
FWHM | 60-172 pm | 23-90 | 6-11 pm / 13-24 pm | 2,5-12 pm |
Abmessungen (L x B x H) | (210 x 120 x 85) mm | (260 x 160 x 185) mm | (438 x 200 x 232) mm | (600 x 310 x 230) mm |
Gewicht | 2 kg | 7,3 kg | 12 kg | 25 kg |
Laser 1 | Laser 2 | |
---|---|---|
Wellenlänge | 1.064 nm | 266 nm |
Typ | Nd:YAG | Nd:YAG |
Energie | ≥50 mJ | 10 mJ |
Repetitionsrate | 20Hz | 20Hz |
Laserfleck Durchmesser | 300 µm | 50 µm |
Hardware | Laptop oder PC mit LCD-Monitor |
Betriebssystem | Microsoft Windows |
Software | Sophi |
Sprechen Sie mit unseren Experten und erhalten Sie Einblicke zu unseren Produkten. Wir helfen Ihne die ideale Lösung zu finden.