Spektral sehr hochauflösende Doppel-Echelle-Monochromator-Serie mit Littrow-Anordnung für die Bestimmung der Absolutwellenlänge von Emissions- und Absorptionslinien vom UV- bis in den NIR-Bereich.
Der DEMON ist ein zeitlich und spektral hochauflösender Doppel-Echelle-MONochromator. Er besteht aus einem optomechanisch motorisierten und thermisch sehr stabilen Echelle-Spektrometer mit vorgeschaltetem Prismenmonochromator zur Selektion des jeweiligen Inspektionsbereichs. Das patentierte optische Design aus Prisma und Echelle-Gitter ist in Littrow-Anordnung aufgestellt und nutzt die hohe Abbildungsgüte der verwendeten parabolischen Spiegeloptiken. Der mit einstellbarer Breite ausgestattete Austrittspalt des Prismenmonochromators bildet dabei gleichzeitig den Eintrittsspalt des Echelle-Spektrometers. Durch die aktive Wellenlängenstabilisierung mit interner Kalibrierlampe kann eine äußerst hohe Wellenlängengenauigkeit ohne aufwendige Temperaturstabilisierung erreicht werden.
Chromatische Aberrationen werden durch die Verwendung von Reflexionsoptiken mit Breitband-UV-Beschichtung und eines CaF2-Prismas vermieden und zugleich ein großer Wellenlängenbereich vom unteren UV- bis in den NIR-Bereich zur Verfügung gestellt. Die Einkopplung der Strahlung in das DEMON-Spektrometer erfolgt über eine SMA-Faser oder Spiegeltransferoptiken. Die gegebene Detektorfläche ermöglicht die Kombination mit einer Vielzahl verschiedener CCD-, ICCD- und InGaAs – Kameras.
Mit der mitgelieferten Software Sophi werden sämtliche Funktionen der Spektrometer-Detektor-Einheit über eine intuitiv zu bedienende grafische Benutzeroberfläche mit integrierter Skriptsprache für automatisierte Messabläufe gesteuert. Alle gemessenen Spektren können in Sophi graphisch dargestellt und umfassend ausgewertet werden. Eine optionale LabVIEW Bibliothek ermöglicht die komplette Fernsteuerung des DEMON.
Spezifikation | DEMON | DEMON-NIR | SUPER DEMON |
---|---|---|---|
Grundlegende Spezifikationen | |||
Optisches Design | Echelle-Spektrometer mit vor-Monochromator und aktiver Wellenlängenstabilisierung in Littrow-Anordnung | ||
Öffnungsverhältnis | f/10 | f/10 | f/20 |
Spaltbreite | — | — | — |
Wellenlängenbereich | 190-900 nm (mehr auf Anfrage) | 600-1.700 nm | 200-750 nm |
Spektrale Auflösung FWHM | 75.000 (150.000 möglich) | 60.000 | 200.000 (mehr auf Anfrage) |
Genauigkeit der Wellenlängenskala | spektrale Auflösung / 4 | Pixeldispersion x 10 Pixel | spektrale Auflösung / 4 |
Simultaner Inspektionsbereich | 1-5 nm (wellenlängenabhängig) | 4,5-13,5 nm | 0,25-1 nm |
Lineardispersion* | λ / 225.000 | λ / 180.000 | λ / 600.000 |
Abmessungen ohne Detektor (L x B x H) | CCD oder ICCD | InGaAs | CCD oder ICCD |
Gewicht ohne Detektor | — | — | — |
Besonderheiten | — | — | — |
Detektor & System | |||
Detektor | 25 kg | 25 kg | 75 kg |
Belichtungszeit, min. | — | — | — |
Dynamikbereich | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
Lichteinkopplung | UV-Faser bis 190 nm oder Spiegeloptik bis 175 nm | UV-Faser bis 190 nm oder Spiegeloptik bis 175 nm | UV-Faser bis 190 nm oder Spiegeloptik bis 175 nm |
Wellenlängenkalibrierung | mit Kalibierlampe | mit Kalibierlampe | mit Kalibierlampe |
Steuerung | vollautomatische Steuerung der Motoren u. der Kalibrierlampen über PC | vollautomatische Steuerung der Motoren u. der Kalibrierlampen über PC | vollautomatische Steuerung der Motoren u. der Kalibrierlampen über PC |
Software | Sophi, LabVIEW Bibliothek optional | Sophi, LabVIEW Bibliothek optional | Sophi, LabVIEW Bibliothek optional |
Test
Sprechen Sie mit unseren Experten und erhalten Sie Einblicke zu unseren Produkten. Wir helfen Ihne die ideale Lösung zu finden.